≪ TAOC ≫ |
全体的なバランスに優れ、情報量も上がり、低域は締まる方向です。 多少金属質な音色は乗りますが、耳につく様な感じではなく、「きっちり・しっかり」という 優等生的なボードに感じます。 アクセサリー業界では既にメジャーブランドとしての地位を 確立しており、安心してお使い頂けるボードです。 このボードは今までのTAOC製品の中では、一番クオリティが高いのではないかと思います。 |
型番 | SCB-RS65G | |
― | ||
サイズ(W×D×H / mm) | 650×600×55 | |
重量 | 17 kg | |
カラー | グレーメタリック | |
税込価格 | \45,150 | |
販売価格 | \33,900 |
型番 | SCB-RS50G | SCB-RS35G (2枚1組) |
― | ||
サイズ(W×D×H / mm) | 500×450×55 | 350×450×55 |
重量 | 10 kg | 7 kg / 1枚 |
カラー | グレーメタリック | |
税込価格 | \34,650 | \54,600 |
販売価格 | \26,000 | \41,000 |
振動吸収性の高い高密度MDF(密度:0.72g/cm3)の採用により、音の密度感が一層向上します。 金属粉配合の特殊コーティングで7層構造とすることにより、 振動減衰性能が格段に向上しました。 |
型番 | SP-100 | RS-500 |
― | ||
― | スパイク&プレート / 4個1組 | スパイク / 4個1組 |
税込価格 | \6,300 | \12,600 |
販売価格 | \4,730 | \9,500 |
型番 | SCB-CS75D | SCB-CS65D |
― | ||
サイズ | 750×600×55 | 650×600×55 |
重量 | 18.5 kg | 15.5 kg |
カラー | ダークオーク調 | |
税込価格 | \39,900 | \36,750 |
販売価格 | \30,000 | \27,600 |
型番 | SCB-CS50D | SCB-CS35D (2枚1組) |
― | ||
サイズ | 500×450×55 | 350×450×55 |
重量 | 9.0 kg | 6.5 kg / 1枚 |
カラー | ダークオーク調 | |
税込価格 | \28,350 | \47,250 |
販売価格 | \21,300 | \35,500 |
独自の5層構造に加えて、オーディオボードでは最大級の厚み(55mm)がスピーカーの床鳴りを強力に防ぎます。
表面材に天然なら材を採用しているため音質に柔らかみが現れます。 天然木のもつ雰囲気とダークオーク調の落ち着いた色調がオーディオ機器をより一層引き立てます。 |
型番 | SCB-75U | SCB-60U | |
― | |||
サイズ | 750×600×40 | 600×600×40 | |
重量 | 14.5 kg | 11.5 kg | |
カラー | シカモア調 | ||
税込価格 | \36,750 | \29,400 | |
販売価格 | \27,600 | \22,100 |
型番 | SCB-50U | SCB-45U (2枚1組) | SCB-35U (2枚1組) |
― | |||
サイズ | 500×450×40 | 450×450×40 | 350×450×40 |
重量 | 7.0 kg | 6.5 kg / 1枚 | 5.0 kg / 1枚 |
カラー | シカモア調 | ||
税込価格 | \25,200 | \46,200 | \39,900 |
販売価格 | \18,900 | \34,700 | \30,000 |
独自の5層構造が40mm厚で、スピーカーの床鳴りを防ぎます。 |
型番 | SUB-50G |
サイズ(W×D×H / mm) | 488×439×19 |
重量 | 5.0 kg |
カラー | グレーメタリック |
税込価格 | \21,000 |
販売価格 | \15,800 |
薄型でも独自の7層構造がしっかり整振します。 オーディオ機器の足元に敷くだけで機器本来の性能を引き出します。 |
お支払方法は こちら をご覧下さい。 お問い合わせは、担当“ 島 ”、“ 宮川 ”までお気軽にどうぞ!< |