≪ QUADRASPIRE “QAVM / QAVM GL&BG” ≫ |
板厚25mmのAVや大型アンプの収納にも対応するラックです。 こちらのモデルは平型脚が標準となりますので、スパイク、キャスターは別途ご注文下さい。 動かしたり、重量が大きいようでしたら32mm径のポールの方が安定感もあり、重厚な音になります。 ※ポールの長さは選択可能ですが、19mm径ポール使用時は棚板に1センチほど 入り込む設計となっておりますので 各棚板間隔は表示のポール長より1センチ短くなります。 |
![]() | ![]() |
|||||
棚板 | ポール(ブラック・シルバー) | 税込価格 | 販売価格 | |||
チェリー | QAVMB/CH | QAVMS/CH | \134,400 | \114,200 | ||
メイプル | QAVMB/MP | QAVMS/MP | ||||
ローズナット | QAVMB/RN | QAVMS/RN | ||||
ダークオーク | QAVMB/DO | QAVMS/DO | ||||
オーク | QAVMB/OK | QAVMS/OK | ||||
ブラック | QAVMB/BK | QAVMS/BK | ||||
ガラス | QAVMB/GL | QAVMS/GL | \144,900 | \123,000 | ||
スリガラス | QAVMB/BG | QAVMS/BG | ||||
標準セット内容 : 棚板3枚 + P216/19ポール4本 + 平型脚4個 ※ポールの長さは100〜326mmまで、6種類から選択可能(太さは19mm径のみ) ※セット総重量 : 約31kg (ガラス・スリガラス板 :約41Kg) |
![]() | ![]() |
|||
棚板 | ポール(ブラック・シルバー) | 税込価格 | 販売価格 | |
チェリー | QAVMB/CH GL/BG | QAVMS/CH GL/BG | \141,750 | \120,400 |
メイプル | QAVMB/MP GL/BG | QAVMS/MP GL/BG | ||
ローズナット | QAVMB/RN GL/BG | QAVMS/RN GL/BG | ||
ダークオーク | QAVMB/DO GL/BG | QAVMS/DO GL/BG | ||
オーク | QAVMB/OK GL/BG | QAVMS/OK GL/BG | ||
ブラック | QAVMB/BK GL/BG | QAVMS/BK GL/BG | 標準セット内容 : ガラス又はスリガラス棚板1枚 +木製棚板2枚 + P216/19ポール4本 + 平型脚4個 ※ポールの長さは100〜326mmまで、6種類から選択可能(太さは19mm径のみ) ※セット総重量 : 約34kg |
カラー | 型番 | 税込価格 | 販売価格 |
チェリー | QAVM/CH/SO | \40,950 | \34,800 |
メイプル | QAVM/MP/SO | ||
ローズナット | QAVM/RN/SO | ||
ダークオーク | QAVM/DO/SO | ||
オーク | QAVM/OK/SO | ||
ブラック | QAVM/BK/SO | ||
ガラス | QAVM/GL/SO | \43,050 | \36,500 |
スリガラス | QAVM/BG/SO | ||
※棚板1枚 / 板厚25mmあたり : 耐荷重100Kg (ガラス・スリガラスは棚板1枚 / 板厚10mmあたり : 耐荷重70kg ガラス棚板は1点のみに重量が集中しないように使用して下さい。) |
チェリー | メイプル | ローズナット | ダークオーク |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
オーク | ブラック | ガラス | スリガラス |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
長さ | カラー(ブラック・シルバー) | 税込価格 | 販売価格 | |
100mm | P100/19 | P100/19MS | \2,415 | \2,050 |
140mm | P140/19 | P140/19MS | ||
180mm | P180/19 | P180/19MS | ||
216mm | P216/19 | P216/19MS | ||
256mm | P256/19 | P256/19MS | ||
326mm | P326/19 | P326/19MS |
![]() | スパイク | 税込価格 | 販売価格 |
F19S | \2,415 | \2,050 | |
F19MS | |||
![]() | 平型脚 | 税込価格 | 販売価格 |
F19F | \2,415 | \2,050 | |
F19F/MS |
![]() | 重量キャスター | 税込価格 | 販売価格 |
QCST50 | \2,520 | \2,100 | |
QCST50SP | |||
![]() | ストッパー付キャスター | 税込価格 | 販売価格 |
QCST50/MS | \2,730 | \2,300 | |
QCST50SP/MS |
長さ | カラー(ブラック・シルバー) | 税込価格 | 販売価格 | |
100mm | P100/32 | P100/32MS | \3,990 | \3,390 |
140mm | P140/32 | P140/32MS | ||
180mm | P180/32 | P180/32MS | ||
216mm | P216/32 | P216/32MS | ||
256mm | P256/32 | P256/32MS | ||
326mm | P326/32 | P326/32MS |
![]() | 平型脚 | 税込価格 | 販売価格 |
F32 | \3,990 | \3,390 | |
F32MS | |||
※32mm径にはスパイクはございません。 |
![]() | 重量キャスター | 税込価格 | 販売価格 |
QCST50/32 | \4,200 | \3,570 | |
QCST50/32MS | |||
![]() | ストッパー付キャスター | 税込価格 | 販売価格 |
QCST50SP/32 | \4,410 | \3,740 | |
QCST50SP/32MS |
お支払方法は こちら をご覧下さい。 お問い合わせは、担当“ 島 ”、“ 宮川 ”までお気軽にどうぞ! |