≪ QUADRASPIRE “Q4D” ≫ |
QUADRASPIREの数あるラインナップの中でも、最もポピュラーなモデル。 標準セットは4段ラック、ポール、スパイク・スパイク受けが同梱されております。 ポールの長さも6種類から選択可能ですので、納める機器によって 各段違う高さでのご注文も承れます。 別売オプションとして、平型脚、キャスターもございます。 |
![]() | ![]() |
|||
棚板 | ポール(ブラック・シルバー) | 税込価格 | 販売価格 | |
チェリー | Q4DB/CH | Q4DS/CH | \102,900 | \87,400 |
メイプル | Q4DB/MP | Q4DS/MP | ||
ローズナット | Q4DB/RN | Q4DS/RN | ||
ダークオーク | Q4DB/DO | Q4DS/DO | ||
オーク | Q4DB/OK | Q4DS/OK | ||
ブラック | Q4DB/BK | Q4DS/BK | ||
ガラス | Q4DB/GL | Q4DS/GL | \134,400 | \114,000 |
スリガラス | Q4DB/BG | Q4DS/BG | \141,750 | \120,400 |
標準セット内容 : 棚板4枚 + P180/19ポール12本 + スパイク4個 + スパイクマウント1セット ※ポールの長さは100〜326mmまで、6種類から選択可能(太さは19mm径のみ) ※セット総重量 : 約16kg (ガラス板 :約25kg、スリガラス板 :約20Kg) |
||||
棚板とポールを追加すれば段数を増やす事も可能です。 また、3段以下でのご注文も出来ますが、その際は全て個別での組み合わせとなります。 標準セットに関してはセット価格での設定ですので多少割安です。 例) 3段セットの場合 棚板3枚 + 19mmポール8本 + スパイク(平型脚)=定価 \86,680 ⇒販売価格 \76,400 (スパイク受けは別売) |
カラー | 型番 | 税込価格 | 販売価格 |
チェリー | Q4DB/CH/SO | \18,900 | \16,000 |
メイプル | Q4DB/MP/SO | ||
ローズナット | Q4DB/RN/SO | ||
ダークオーク | Q4DB/DO/SO | ||
オーク | Q4DB/OK/SO | ||
ブラック | Q4DB/BK/SO | ||
ガラス | Q4DB/GL/SO | \26,250 | \23,600 |
スリガラス | Q4DB/BG/SO | \29,400 | \24,900 |
※棚板1枚 / 板厚18mmあたり : 耐荷重100Kg (ガラス・スリガラスは棚板1枚 / 板厚8mmあたり : 耐荷重50kg) |
チェリー | メイプル | ローズナット | ダークオーク |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
オーク | ブラック | ガラス | スリガラス |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
長さ | カラー(ブラック・シルバー) | 税込価格 | 販売価格 | |
100mm | P100/19 | P100/19MS | \2,415 | \2,050 |
140mm | P140/19 | P140/19MS | ||
180mm | P180/19 | P180/19MS | ||
216mm | P216/19 | P216/19MS | ||
256mm | P256/19 | P256/19MS | ||
326mm | P326/19 | P326/19MS |
![]() | スパイク | 税込価格 | 販売価格 |
F19S | \2,415 | \2,050 | |
F19MS | |||
![]() | 平型脚 | 税込価格 | 販売価格 |
F19F | \2,415 | \2,050 | |
F19F/MS |
![]() | 重量キャスター | 税込価格 | 販売価格 |
QCST50 | \2,520 | \2,100 | |
QCST50SP | |||
![]() | ストッパー付キャスター | 税込価格 | 販売価格 |
QCST50/MS | \2,730 | \2,300 | |
QCST50SP/MS |
長さ | カラー(ブラック・シルバー) | 税込価格 | 販売価格 | |
100mm | P100/32 | P100/32MS | \3,990 | \3,390 |
140mm | P140/32 | P140/32MS | ||
180mm | P180/32 | P180/32MS | ||
216mm | P216/32 | P216/32MS | ||
256mm | P256/32 | P256/32MS | ||
326mm | P326/32 | P326/32MS |
![]() | 平型脚 | 税込価格 | 販売価格 |
F32 | \3,990 | \3,390 | |
F32MS | |||
※32mm径にはスパイクはございません。 |
![]() | 重量キャスター | 税込価格 | 販売価格 |
QCST50/32 | \4,200 | \3,570 | |
QCST50/32MS | |||
![]() | ストッパー付キャスター | 税込価格 | 販売価格 |
QCST50SP/32 | \4,410 | \3,740 | |
QCST50SP/32MS |
お支払方法は こちら をご覧下さい。 お問い合わせは、担当“ 島 ”、“ 宮川 ”までお気軽にどうぞ! |