≪ MUSIC TOOLS ≫ |
1996年に設立されたイタリアのオーディオラックメーカー。 多層構造の厚みのあるガラスを使用し、安全性、デザイン性を兼ね備えた設計です。 フレーム中にはダンピング効果を高めるために特殊なコンパウンドを充填し、 防振対策にもこだわっております。 音質、デザインを兼ね揃えた素晴らしいラックではないでしょうか。 |
※4段システム使用例 | サイズ ( 高さ / 外形寸法 / ガラス板 mm ) | |||
型式 | 重量 | フレームカラー | 税込定価 | 販売価格 |
ICN19G | 16.5kg | ブラック | \120,750 | \96,600 |
ICN27G | 17.0kg | |||
ICN37G | 18.5kg |
※表示は1台分の価格です | サイズ ( 高さ / 外形寸法 / ガラス板 mm ) | |||
型式 | 重量 | フレームカラー | 税込定価 | 販売価格 |
IEN27G | 24.5kg | ブラック | \131,250 | \105,000 |
IES27S | シルバー | |||
IEN37G | 25.5kg | ブラック | ||
IES37S | シルバー |
サイズ ( 高さ / 外形寸法 / ガラス板 mm ) | ||||
型式 | 重量 | フレームカラー | 税込定価 | 販売価格 |
IPN19G | 15.5kg | ブラック | \120,750 | \96,600 |
≪ セット内容 ≫ | 1段セット ( シェルフ×1、フレーム×1 ) ※スパイク受けは別売 |
≪ 耐荷重 ≫ | 120kg ( 1段 ) |
ガラスシェルフとフレームの接点は、鉛とステンレス合金の異なる素材のスパイクフットで確実にサポートし、 ダンピング効果を向上。フレーム間の接点には、スパイクフットによる点支持でガタつきやフレーム間の不要な振動を 吸収するアイソレーション構造を採用しています。 |
※4段システム使用例 | サイズ ( 高さ / 外形寸法 / ガラス板 mm ) | ||||
型式 | 重量 | フレームカラー | シェルフ受け | 税込定価 | 販売価格 |
IFS17F | 8.1kg | シルバー | ラバーフット | \47,250 | \37,800 |
IFN17F | ブラック | ||||
IFS17R | シルバー | スパイクフット | \59,850 | \47,500 | |
IFN17R | ブラック | ||||
IFS25F | 9.0kg | シルバー | ラバーフット | \47,250 | \37,800 |
IFN25F | ブラック | ||||
IFS25R | シルバー | スパイクフット | \59,850 | \47,500 | |
IFN25R | ブラック | ||||
IFS30F | 18.5kg | シルバー | ラバーフット | \47,250 | \37,800 |
IFN30F | ブラック | ||||
IFS30R | シルバー | スパイクフット | \59,850 | \47,500 | |
IFN30R | ブラック |
≪ セット内容 ≫ | 1段セット ( シェルフ×1、フレーム×1 ) ※スパイク受けは別売 |
≪ 耐荷重 ≫ | 90kg ( 1段 ) |
ガラスシェルフとフレームの接合部は、より振動除去効果の高いスパイクフットの他、簡易型ラバーフットタイプの2種類ございます。 (型番末尾 “ F ” はラバーフットタイプ、 “ R ” はスパイクフットタイプです) |
スパイク受け | 税込価格 | 販売価格 | |
SEIXO4 | \3,150 | \2,500 | |
振動防止コンパウンド | 税込価格 | 販売価格 | |
FNA007 | \9,450 | \7,560 |
お支払方法は こちら をご覧下さい。 お問い合わせは、担当“ 島 ”、“ 宮川 ”までお気軽にどうぞ! |